Aloha Jacket
Oversized single-breasted jacket in crisp tropical wool with notch lapel, front besom pockets, and horn button closure.
Соблюдайте рекомендации по уходу, указанные на внутренней этикетке изделия.
При необходимости рекомендуется профессиональная химчистка
Бренд
THE ROW
Размерная сетка
US
Цвет
Черный
Размер
12
GABE
Таблица размеров
Соответствие размеров одежды в разных системах маркировки. Если сомневаетесь между двумя размерами — выбирайте больший.
Женская одежда
| RU | INT | EU | US | UK | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 34 | 2 | 6 | 80–83 | 60–63 | 87–90 |
| 42 | S | 36 | 4 | 8 | 84–87 | 64–67 | 91–94 |
| 44 | M | 38 | 6 | 10 | 88–91 | 68–71 | 95–98 |
| 46 | L | 40 | 8 | 12 | 92–96 | 72–76 | 99–103 |
| 48 | XL | 42 | 10 | 14 | 97–101 | 77–81 | 104–108 |
| 50 | XXL | 44 | 12 | 16 | 102–106 | 82–86 | 109–113 |
Мужская одежда
| RU | INT | EU | US | UK | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 44 | 34 | 34 | 86–89 | 72–75 | 89–92 |
| 46 | S | 46 | 36 | 36 | 90–93 | 76–79 | 93–96 |
| 48 | M | 48 | 38 | 38 | 94–97 | 80–83 | 97–100 |
| 50 | L | 50 | 40 | 40 | 98–101 | 84–87 | 101–104 |
| 52 | XL | 52 | 42 | 42 | 102–106 | 88–92 | 105–109 |
| 54 | XXL | 54 | 44 | 44 | 107–111 | 93–97 | 110–114 |
Как измерить
- Грудь — по самой выступающей точке груди, лента параллельна полу.
- Талия — по самой узкой части талии, не втягивая живот.
- Бёдра — по самой широкой точке бёдер.
Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от кроя изделия.
Please sign in so that we can notify you about a reply